87.650 mc – verifica della vulnerabilità sismica, PFTE adeguamento sismico, BIM di edifici scolastici
Anno: 2020
Committente: Comune di Pisa
Oggetto: verifica della sicurezza statica, analisi della vulnerabilità sismica, PFTE dei lavori di miglioramento e/o adeguamento sismico, restituzione BIM, di edifici scolastici del Comune di Pisa
Importo servizio: euro 210.426,63
L’incarico è stato affidato, a valle di gara pubblica, al RTP con capogruppo lo studio a.ba.co.
Edifici scolastici oggetto della prestazione:
Scuola Media “Mazzini” | Pisa | via O. Gentileschi n°1 | (16.800 mc) |
Scuola Media “N. Pisano” | Marina di Pisa | via F. Andò n°3 | (12.100 mc) |
Scuola Media “Fucini” | Pisa | via F. Antoni n°10 | (20.900 mc) |
Scuola Media “Fibonacci” | Pisa | via M. Lalli n°4 | (17.000 mc) |
Scuola Elementare “Biagi” | Pisa | via C. Fazio | (7.500 mc) |
Scuola Media “Toniolo” | Pisa | via Qualconia n°5 | (8.250 mc) |
Scuola Elementare “Genovesi” | Pisa | via Caprera – Orazio | (5.100 mc) |
Volumetria complessiva edifici: mc 87.650
Il servizio è ultimato